« 海法泰国 »

拍耶泰县

分类: 整柜业务 发布: admin 浏览: 日期: 2010年9月29日

挽拍县 Bang Phlat บางพลัด 11.360 137,344 12,090
挽叻县 Bang Rak บางรัก 5.540 72,670 13,117
挽是县 Bang Sue บางซื่อ 11.545 180,598 15,643
朋昆县 Bueng Kum บึงกุ่ม 24.311 152,562 6,275
乍都节县 Chatuchak จตุจักร 32.908 190,578 5,791
庄汤县 Chom Thong จอมทอง 26.265 195,602 7,447
磷铃县 Din Daeng ดินแดง 8.354 186,319 22,303
廊曼县 Don Mueang ดอนเมือง 36.803 160,444 4,360
律实县 Dusit ดุสิต 10.665 175,658 16,471
汇权县 Huai Khwang ห้วยขวาง 15.033 90,185 5,999
汉那尧县 Khan Na Yao คันนายาว 16.662 85,576 5,136
空三华县 Khlong Sam Wa คลองสามวา 110.686 99,352 898
空讪县 Khlong San คลองสาน 6.051 127,152 21,013
空堤县 Khlong Toei คลองเตย 12.994 159,527 12,277
朗四县 Lak Si หลักสี่ 22.841 131,766 5,769
叻甲挽县 Lat Krabang ลาดกระบัง 123.859 128,199 1,035
叻抛县 Lat Phrao ลาดพร้าว 21.557 119,838 5,559
民武里县 Min Buri มีนบุรี 63.645 110,551 1,737
农卓县 Nong Chok หนองจอก 236.261 98,407 417
农鉴县 Nong Khaem หนองแขม 35.825 122,062 3,407
巴吞旺县 Pathum Wan ปทุมวัน 8.370 116,401 13,907
拍司乍能县 Phasi Charoen ภาษีเจริญ 17.834 158,827 8,906
拍耶泰县 Phaya Thai พญาไท 9.590 102,652 10,704
拍昆仑县 Phra Khanong พระโขนง 13.986 111,720 7,988
拍那空县 Phra Nakhon พระนคร 5.536 92,636 16,733
邦巴沙都拍县 Pom Prap Sattru Phai ป้อมปราบศัตรูพ่าย& 1.931 85,857 44,462
巴威县 Prawet ประเวศ 52.490 134,189 2,556
叻巫拉纳县 Rat Burana ราษฎร์บูรณะ 15.782 107,080 6,785
拉差贴威县 Ratchathewi ราชเทวี 7.126 119,574 16,780
三攀他旺县 Samphan Thawong สัมพันธวงศ์ 1.416 42,255 29,841
晒迈县 Sai Mai สายไหม 44.615 158,839 3,560
三攀松县 Saphan Sung สะพานสูง 28.124 80,082 2,847

相关文章:

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

定舱热线:137 111 27975 QQ:1250528657 隐私保护 版权所有 广州中海运来国际货运代理有限公司