« 到台湾专线服务 台湾进出口货运 »

国际快递、空运、海运

分类: 散货船运 发布: admin 浏览: 日期: 2009年11月22日

Africa/非洲(BY EK/AF/SA/CV,BY KQ-5RMB/KG)
Cities of Africa非洲各国城市 Airport Code 45KG 100KG 300KG 500KG 1000KG
Johannesburg约翰内斯堡/Nairobi内罗毕/Cairo开罗 JNB/NBO/CAI 38 33 32 30 28
Abidjan阿比让/Addis Ababa亚的斯亚贝巴/Khartoum喀土穆 ABJ/ADD/KRT 40 38 36 35 33
Accra阿克拉/Dar Es Salaam达累斯萨拉姆/Entebbe恩德培 ACC/EBB/LLW 40 38 36 35 33
Kinshasa金沙萨/Luanda罗安达/Libreville利伯维尔 FIH/LAD/LBV 58 55 52 48 45
Dakar达喀尔/Douala杜阿拉/Lome洛美 DKR/DLA/LFW 58 55 52 48 45
Brazzaville布拉柴维尔N'Djamena恩贾梅纳/Cotonou科托努 BZV/NDJ/COO 58 55 52 50 48
Mid-East中东(BY EK/QR/SV/EY/CZ)
Cities of Mid-East中东各国城市 Airport Code 45kg 100kg 300kg 500kg 1000kg
Dubai迪拜/Sharjah沙加/Abu Dhabi阿布扎比 DXB/SHJ/AUH 32 28 26 24 22
Jeddah吉达/Riyadh利雅得/Muscat马斯喀特 JED/RUH/MCT 32 28 26 25 23
Doha多哈/Kuwait科威特/Amman安曼 DOH/KWI/AMM 32 29 27 26 24
Damascus大马士革/Sana'a萨那/Tel Aviv特拉维夫 DAM/SAH/TLV 35 33 31 29 26
Kabul喀布尔/Baghdad巴格达/Erbil埃尔比尔 KBL/BGW/EBL 45 38 36 35 33
Europe/America欧洲/美洲(BY TG/CA/MH/UPS/FEDEX/CV)
Cities of Europe & America欧美各国城市 Airport Code 45KG 100KG 300KG 500KG 1000KG
Amsterdam阿姆斯特丹/Frankfurt法兰克福/London伦敦 AMS/FRA/LHR 35 26 25 24 23
Paris巴黎/Brussels布鲁塞尔/Moscow莫斯科 CDG/BRU/MOW 36 28 26 25 24
Rome罗马/Athens雅典/Madrid马德里/Barcelona ROM/ATH/MAD 36 30 27 26 25
Zurich苏黎世/Geneva日内瓦/Stockholm斯德哥尔摩 ZRH/GVA/STO 38 30 28 26 25
New York纽约/Chicago芝加哥/Los Angeles洛杉矶 JFK/ORD/LAX 35 30 28 26 25
Vancouver温哥华/Toronto多伦多/Montreal蒙特利尔 YVR/YYZ/YUL 35 30 28 26 25
For the frequently change in price, please call to confirm the price and shipping space,thanks.

相关文章:

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

定舱热线:137 111 27975 QQ:1250528657 隐私保护 版权所有 广州中海运来国际货运代理有限公司