« Reggio Emilia国际航运中心 »

YYZ YUL

分类: 海运拼箱 发布: admin 浏览: 日期: 2012年8月26日

美国航空
(2011年08月1日起)
ROUTING FLT.NBR. DAYS ETD ETA
PVG-ORD AA288 DAILY 17:00 17:25
PVG-LAX AA182 DAILY 21:45 18:40

USA +45 +100 +300 +500 +1000
ORD 47.00 24.00 24.00 23.00 23.00
LAX 47.00 23.00 23.00 22.00 22.00

USA(Off-Line) +45 +100 +300 +500 +1000
JFK 49.00 25.00 25.00 24.00 24.00
DFW 49.00 26.00 26.00 25.00 25.00
MIA 49.00 26.00 26.00 25.00 25.00
YYZ YUL 49.00 26.00 26.00 25.00 25.00
BWI BOS BDL EWR PHL PIT IAD 49.00 25.00 25.00 24.00 24.00
ATL CLT MCO RDU 49.00 26.00 26.00 25.00 25.00
BNA CVG CLE DTW IND MCI MKE SDF MSP STL 49.00 25.00 25.00 24.00 24.00
AUS DEN ELP IAH LRD MFE SAT TUL 49.00 26.00 26.00 25.00 25.00
PHX SMF SFO SEA TUS 49.00 25.00 25.00 24.00 24.00
SJU STT 49.00 35.00 35.00 34.00 34.00
HNL OGG 49.00 35.00 35.00 34.00 34.00
ORD 47.00 26.00 26.00 25.00 25.00
S.AMERICA (Off-Line) +45 +100 +300 +500 +1000
CUN GDL MEX MTY 51.00 38.00 38.00 37.00 37.00
ANU AUA BDA BGI PAP POS SKB SXM 51.00 38.00 38.00 37.00 37.00
UVF GCM KIN MBJ 51.00 38.00 38.00 37.00 37.00

相关文章:

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

定舱热线:137 111 27975 QQ:1250528657 隐私保护 版权所有 广州中海运来国际货运代理有限公司